ASTM rond/carré Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 brossé/poli miroir sans soudure/acier inoxydable soudé/aluminium/carbone/prix du tuyau de tube galvanisé
ASTM rond/carré Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 brossé/poli miroir sans soudure/acier inoxydable soudé/alumini
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 201 304 304L 316 316L |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Acier de la série 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acier de la série 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
Acier de la série 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acier duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520 F55 |
Application | Catégorie comestible, sanitaire, échappement, eau, cheminée, gaz |
Technique | Soudé ou sans soudure |
Type de ligne de soudage | ERW, Efw, sans couture, soudé en spirale |
Surface | Décapage, poli, délié, miroir, mat |
Forme extérieure | Rond, Carré, Rectangulaire, Ovale, Perforé |
Tolérance | 1 %, 2 %, 3 %, personnaliser |
Taille | Coutume |
Couleur | Doré, or rose, argent, noir, etc. |
MOQ | 1 tonne |
Goûter | Gratuit |
Matériaux | Acier inoxydable/ acier galvanisé/ acier au carbone |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation navigable |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | Rylsion |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000tonnes/mois |
Description du produit
ASTM rond/carré Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 brossé/poli miroir sans soudure/acier inoxydable soudé/aluminium/carbone/prix du tuyau de tube galvaniséArticle | Tube/tuyau en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | Série 200, série 300, série 400, duplex | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Matériel | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant | |
Taper | laminé à chaud et laminé à froid | |
tuyau/tube rond en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
tuyau/tube carré d'acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tuyau/tube rectangulaire en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Longueur | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou selon les besoins. | |
Conditions commerciales | Termes de prix | GOUSSET, CAF, CFR, CNF, départ usine |
Modalités de paiement | T/T, L/C, D/P, union occidentale, paypal, carte de crédit |
Produits connexes
-
L'usine fournit directement l'acier inoxydable de tube de carbone de bobine de laminage à froid 304 Brésil
-
Usine de Liange Gi Gl SGCC Secc Sghc DC01 DC02 DC03 SPCC laminé à froid Cr Galvalume bobine d'acier galvanisé Prix de l'acier en stock
-
Chape en fonte de fer Deadend Thimble pour Pole Line
-
Bobines et feuilles d'Aluzinc trempées à chaud de haute qualité en acier galvanisé Galvalume