1.2311 1.2312 1.2738 1.2344 1.2379 1.2083 1.2316 moule en alliage spécial acier à outils
1.2311 1.2312 1.2738 1.2344 1.2379 1.2083 1.2316 P20 et P21 Tôle d'acier allié laminée à chaud pour outils Picture Show:
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 1,2311 1,2312 1,2738 1,2344 1,2379 1,2083 |
Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure |
Action | Action |
Traitement thermique | Recuit / Q+T |
Épaisseur | 12-230mm |
Largeur | 2000-2200mm |
Longueur | 3000-6000mm |
Condition de livraison | Forgé ou laminé à chaud |
Test | SGS/Ut 100 %/test d'élément |
Certificat | Certificat ISO / Moulin |
Forme | rond/plaque/feuille/barre plate |
Service | Échantillon gratuit et 24 heures en ligne |
Bord | Coupe 2 côtés ou 4 côtés |
Ut standard | Septembre 1921-84 classe 3 C/C à D/D |
Itinéraire de production | EF/EAF+LF+VD/ESR |
MOQ | 3MT |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 12-230*2000-2200*3000-6000mm |
Marque déposée | ACIER CF |
Origine | Chine |
Code SH | 72159000 |
Capacité de production | 1000t/mois |
Description du produit
1.2311 1.2312 1.2738 1.2344 1.2379 1.2083 1.2316 P20 et P21 Tôle d'acier allié laminée à chaud pour outils
Exposition d'images :
1.2311 1.2312 1.2738 1.2344 1.2379 1.2083 Tôle d'acier P20 et P21 en acier spécial
Liste des stocks de produits de vente chaude Changfeng:
NORME/CLASSE | Taille de la barre plate (mm) | Taille de barre ronde (mm) | Technique | ||||||
DEPUIS | AISM | IL | Go (Chine) | Épaisseur | Largeur | Longueur | Diamètre | Longueur | |
1.121 | SAE1050 | S50C | 50 # | 10-450 | 155-2200 | 2000-12000 | Forgé, laminé à chaud | ||
1.2311 | P20 | PDS-3 | 3Cr2Mo | 10-460 | 155-2200 | 2000-10000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1,2738 | P20+Ni | - | 3Cr2NiMnMo | 21-300 | 155-2200 | 2000-8000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1,2379 | D2 | SKD10 | SKD10 | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 14-80 | 3000-6000 | |
1.2080 | D3 | SKD1 | 3Cr2Mo | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2083 | 420 | - | 4Cr13 | 10-500 | 155-1200 | 2000-6000 | 12-300 | 3000-6000 | |
1,2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 10-500 | 155-1600 | 2000-6000 | 16-400 | 3000-6000 | |
1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1,7225 | SAE4140 | SCM440 | 42CrMo | 10-280 | 155-2200 | 2000-6000 | 16-450 | 3000-6000 |
À propos de nous
Acier de Guangzhou Changfengest une entreprise professionnelle d'acier spécial, spécialisée dans cette ligne en Chine depuis 2005. Nos principaux produits sont l'acier moulé en plastique, l'acier moulé pour travail à chaud, l'acier moulé pour travail à froid, l'acier de construction en alliage, l'acier à outils, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et le bloc forgé.
Pour garantir la fourniture de produits de haute qualité aux clients, nous collaborons étroitement avec de nombreuses entreprises chinoises d'acier spécial de première classe, notamment Baosteel Group, Dongbei Special Steel, Changcheng Special Steel, Hongsheng Heavy Industry, Xingcheng Special Steel et Daye Special Steel.
Produits connexes
-
Plaque en acier inoxydable ASTM de haute qualité 304L 304 321 316L 310S 2205 430 Prix des tôles en acier inoxydable
-
Ligne de moulage ouverte automatique pour la coulée de pièces métalliques en fer et de pompes à eau
-
Acier galvanisé laminé à froid de carbone de haute précision de prix concurrentiel de bobine en acier galvanisé
-
Ral9002/9006 9015 5016 1022 Z275 Tôle d'acier galvanisée enduite de couleur prélaquée en bobine PPGI/PPGL