ASTM Ss 201 304 304L 316 316ti 310S 309S 430 904L 2205 acier inoxydable/carbone/aluminium/tube galvanisé sans soudure ou soudé rond/carré/rectangulaire/hexagonal/tuyau ovale
ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 acier inoxydable/carbone/aluminium/tube galvanisé sans soudure ou
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 201 304 316 430 |
Traitement de surface | Brillant |
Matériel | Acier inoxydable |
Acier de la série 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acier de la série 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 310S, 309S |
Acier de la série 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acier duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254smo |
Application | Catégorie comestible, sanitaire, échappement, eau, cheminée, gaz |
Technique | Soudé ou sans soudure |
Type de ligne de soudage | ERW, Efw, sans couture, soudé en spirale |
Surface | Décapage, poli, délié, miroir, mat |
Formes | Rond, carré, rectangulaire, ovale, ondulé |
Tolérance | 1 %, 2 %, 3 %, personnaliser |
Taille | 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, personnalisé |
Couleur | Or/Or Rose/Argent/Noir/Rouge/Vert/Bleu/etc |
MOQ | 1 tonne |
Goûter | Gratuit |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation navigable |
spécification | épaisseur 0.3mm-300mm |
Marque déposée | Kzon |
Origine | Chine |
Code SH | 7304411000 |
Capacité de production | 1000ton/mois |
Description du produit
ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 acier inoxydable/carbone/aluminium/tube galvanisé sans soudure ou soudé rond/carré/rectangulaire/hexagonal/tuyau ovaleArticle | Tuyau d'acier inoxydable/tube | |
Nuance d'acier | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Surface | Polissage, Recuit, Décapage, Brillant, Délié, Miroir, Mat | |
Taper | Laminé à chaud , Laminé à froid | |
tuyau/tube rond en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
tuyau/tube carré d'acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tuyau/tube rectangulaire en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Longueur | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou selon les besoins. | |
Conditions commerciales | Termes de prix | GOUSSET, CAF, CFR, CNF, départ usine |
Modalités de paiement | T/T, L/C, union occidentale, Paypal, DP, DA | |
Délai de livraison | Livraison rapide ou comme quantité de commande. | |
Exporter vers | Irlande, Singapour, Indonésie, Ukraine, Arabie saoudite, Espagne, Canada, États-Unis, Brésil, Thaïlande, Corée, Italie, Inde, Égypte, Oman, Malaisie, Koweït, Canada, Viet Nam, Pérou, Mexique, Dubaï, Russie, etc. | |
Emballer | Emballage navigable Standard d'exportation, ou selon les besoins. | |
Application | Largement utilisé dans le pétrole, les produits alimentaires, l'industrie chimique, la construction, l'énergie électrique, le nucléaire, l'énergie, les machines, la biotechnologie, la fabrication du papier, la construction navale, les chaudières. Les tuyaux peuvent également être fabriqués selon les besoins du client. | |
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. | |
Taille du conteneur | 20ft GP:5898mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2393mm(Haut) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2393mm(Haut) 54CBM40ft HC:12032mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2698mm(Haut) 68CBM |
Produits connexes
-
Acier de forme spéciale étiré à froid Acier de forme spéciale
-
Tuyau d'acier rond galvanisé
-
Bobines et feuilles d'Aluzinc trempées à chaud de haute qualité en acier galvanisé Galvalume
-
Chine OEM/ODM Factory One-Stop Service Moulage personnalisé/Forgeage/Usinage Auto/voiture/pièces de camion Support de pare-chocs selon les dessins Moulage au sable en fonte ductile/grise