Prix d'usine 310S Ss 201 304 310 Tuyau de tubes en acier inoxydable pour les matériaux de construction
https://dhstainless.en.made-in-china.com/product-group/jbVfsygCkLUk/Stainless-Steel-Pipe-Tube-1.html Description du prod
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 310S 201 304 310 |
Traitement de surface | Brillant |
Traitement | Pliage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe, Mo |
Surface | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/2D/1d |
Tolérance | +/-1% |
MOQ | 1 tonne |
Délai de livraison | 15-21 jours |
Facture | par poids théorique |
Forfait transport | Emballage d'exportation navigable standard |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Duohé |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 721823 |
Capacité de production | 100 000 tonnes par an |
Description du produit
https://dhstainless.en.made-in-china.com/product-group/jbVfsygCkLUk/Stainless-Steel-Pipe-Tube-1.htmlDescription du produit
Tuyaux en acier inoxydable SMLS/soudés ou tubes en acier inoxydableNous fournissons tous les types de tuyaux en acier inoxydable qui sont largement utilisés dans différents domaines.
Les tuyaux peuvent être sans soudure (laminés à chaud/laminés à froid) ou soudés (ERW).
L'application courante des tubes en acier inoxydable est pour les tuyaux de fluide, les tuyaux de construction, les tuyaux de décoration/d'ornement
et à des fins mécaniques spéciales.
Taille du tuyau : petit diamètre de 3 mm à 18 mm, taille normale de 21 mm à 219 mm, tuyau de grande taille de 273 mm à 406 mm, encore plus grand.
Épaisseur de paroi : Sch5s à Sch160s
État de livraison : recuit brillant, décapage, surface miroir, etc.
Tuyau en acier inoxydable standard ASTM A312/A213 avec surface brillante
Article | Tuyau en acier inoxydable | |||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296, etc. | |||
Matériel | 201,202,301,304,304L,304N,XM21,304LN,309S,310S,316,316Ti,316L,316N,316LN,317,317L,321,329,etc. | |||
Caractéristiques | épaisseur du mur | 0.3-150mm(SCH10S-XXS) | ||
Diamètre extérieur | 6.0-2500mm(1/8"-100") | |||
Longueur | 6 m, 5,8 m, 8 m, 11,8 m, 12 m ou selon les besoins. | |||
Surface | Décapage, recuit, polissage, brillant, sablage, ligne de cheveux, etc. | |||
Terme de prix | Ex-work, FOB, CFR, CIF, ou selon les besoins. | |||
Terme de paiement | T/T, L/C, Western Union | |||
Exporter vers | Singapour, Canada, Indonésie, Corée, États-Unis, Royaume-Uni, Thaïlande, Arabie saoudite, Viet Nam, Inde, Pérou, Ukraine, Brésil, Afrique du Sud, etc. | |||
MOQ | 5 tonnes | |||
Délai de livraison | Livraison rapide ou selon la quantité de la commande. | |||
Emballer | Emballage standard d'exportation: boîte en bois groupée, convient à tous les types de transport ou est requise. | |||
Application | largement utilisé dans le pétrole, la chimie, la médecine, l'alimentation, l'industrie légère, les machines, les instruments et autres pipelines industriels et pièces de structure mécanique, etc. | |||
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. |
Produits connexes
-
Acier revêtu d'alliage Zn-Al-Mg à chaud Zm20-Zm600 Résistance à la corrosion supérieure
-
Bobines et feuilles d'Aluzinc trempées à chaud de haute qualité en acier galvanisé Galvalume
-
Bobine d'acier prélaqué ou revêtu de couleur Acier galvanisé revêtu de couleur PPGI ou PPGL
-
Tube soudé en alliage A53 1.0040 Tube en acier soudé 17177 Tube de chaudière soudé en acier A178 A252 Pieux de tubes soudés A358 Tube soudé par fusion électrique 17440